Ðååñòð ÓÔÊ ÊÊ
Äîõîäû çà 30.11.2024
33 588,85 ðóá. òîì ÷èñëå:
ÍÄÔË è ïðèáûëü: 0 ðóá.
ÅÍÂÄ + ÅÑÕÍ___: 0 ðóá.
Àðåíäà________: 5714.06 ðóá.
Ýêîëîãèÿ______: 40.64 ðóá.
Øòðàôû________: 26606.49 ðóá.Ïîäðîáíåå:
04811201010016000120||40.64
83611601153010012140||7500.00
90211607090050015140||18082.00
90211701050050000180||1227.66
92111105013050021120||3781.66
92111105013050023120||484.50
92111607090050011140||1024.49
99211105013130022120||1447.90
Ðååñòð ÓÔÊ Òóëà
Äîõîäû çà |17.04.202
193 304,64 ðóá. òîì ÷èñëå:
ÍÄÔË è ïðèáûëü: 42219.12 ðóá.
ÅÍÂÄ + ÅÑÕÍ___: 67281.66 ðóá.
Àðåíäà________: 0 ðóá.
Ýêîëîãèÿ______: 0 ðóá.
Øòðàôû________: 0 ðóá.Ïîäðîáíåå:
18210101012021000110||-6160.95
18210102010011000110||26675.62
18210102030011000110||11358.38
18210102030013000110||840.24
18210102080011000110||9505.83
18210501011011000110||172295.75
18210501011013000110||18113.42
18210501021011000110||81804.95
18210504020021000110||-204932.46
18210602010021000110||3251.26
18210803010011050110||78552.60
18210803010011060110||2000.00
Ñâîä âåä êàñ âûï ÓÔÊ ÊÊ
Ðàñõîäû çà ÉÎÍ ÊÐÀÑÍÎ
ðóá. òîì ÷èñëå:
Ñóáñèäèè: 52109831 ðóá.
Ïîäðîáíåå:
90201132620310050247||304.96
90201135220000590111||35940.99
90205022220110050244||180408.17
902070226101S1210244|126002284|403924.87
902070226101S1210244||16830.20
90514035570000130540||413000.00
92507010110160860611|126003027|5067000.00
92507010110160860612|126003027|725000.00
92507010110160860621|126003027|11205000.00
92507010110160860622|126003027|1553000.00
92507020110160860611|126003029|4710000.00
92507020110160860612|126003029|656000.00
92507020110160860621|126003029|23526915.19
92507020110160860622|126003029|4653000.00
925070201201L3042612|26-53040-00000-00002|13360.04|(26-53040-
925070201201L3042612||556.67
92507090130100590111||502848.68
92507090130100590111||174866.93
92507090130100590111||97282.12
92507090130100590244||8600.00
92507090130160860111|126003029|188067.20
| 2000.00 | 18210803010011060110 | ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ "ÌÓÑÎÐÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" ð/ñ 40702810951390000070 Ðîñáàíê ôèëèàë Þã ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ ÏÊÎ "ÖÄÓ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÏÐÀÂÎ ÎÍËÀÉÍ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÑÇÀ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 2298.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 4000.00 | 18210803010011050110 | ÑÒÐÀÕÎÂÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ "ÐÅÑÎ-ÃÀÐÀÍÒÈß" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "ÖÅÍÒÐÎÔÈÍÀÍÑ ÃÐÓÏÏ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 3651.59 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÌÊÊ "Êîðîíà" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 1200.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ "ÏÊÎ "ÏÐÀÂÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ "ÏÊÎ "ÊÈÁÅÐÊÎËËÅÊÒ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ ÏÊÎ "ÖÄÓ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÑÇÀ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ "ÄÅËÅÃÅÉÒ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ ÏÊÎ "ÖÄÓ" |
| 15836.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ "ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ "ÁÓÐÀÊÎÂÑÊÀß" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÏÀÎ ÌÊÊ "ÇÀÉÌÅÐ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ "ÊÂÃ" |
| 2041.54 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ "ÏÊÎ "ÏÐÀÂÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ" |
| 15836.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ "ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ "ÁÓÐÀÊÎÂÑÊÀß" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "À ÄÅÍÜÃÈ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "ÖÅÍÒÐÎÔÈÍÀÍÑ ÃÐÓÏÏ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÌÊÊ "Êîðîíà" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ "ÊÂÃ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | OOO ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÎËËÅÊÒÎÐÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß "ÄÎËÃÎÂÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ "ÔÅÌÈÄÀ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÏÐÀÂÎ ÎÍËÀÉÍ" |
| 62783.00 | 18210803010011050110 | "Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêèé Áàíê" (ÀÎ) |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÏÐÀÂÎ ÎÍËÀÉÍ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ "ÊÂÃ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ ÏÊÎ "ÖÄÓ" |
| 2563.00 | 18210803010011050110 | ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 2000.00 | 18210803010011060110 | ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ "ÌÓÑÎÐÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" ð/ñ 40702810951390000070 Ðîñáàíê ôèëèàë Þã ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ "ÊÂÃ" |
Êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðîâ: 17897