Ðååñòð ÓÔÊ ÊÊ

Äîõîäû çà 30.11.2024
33 588,85 ðóá.


 òîì ÷èñëå:

ÍÄÔË è ïðèáûëü: 0 ðóá.
ÅÍÂÄ + ÅÑÕÍ___: 0 ðóá.
Àðåíäà________: 5714.06 ðóá.
Ýêîëîãèÿ______: 40.64 ðóá.
Øòðàôû________: 26606.49 ðóá.

Ïîäðîáíåå:

04811201010016000120||40.64
83611601153010012140||7500.00
90211607090050015140||18082.00
90211701050050000180||1227.66
92111105013050021120||3781.66
92111105013050023120||484.50
92111607090050011140||1024.49
99211105013130022120||1447.90

Ðååñòð ÓÔÊ Òóëà

Äîõîäû çà |06.11.202
8 763 727,08 ðóá.


 òîì ÷èñëå:

ÍÄÔË è ïðèáûëü: 7821152 ðóá.
ÅÍÂÄ + ÅÑÕÍ___: 853482.64 ðóá.
Àðåíäà________: 0 ðóá.
Ýêîëîãèÿ______: 0 ðóá.
Øòðàôû________: 150 ðóá.

Ïîäðîáíåå:

18210101012021000110||607.29
18210102010011000110||7567706.25
18210102030011000110||44849.93
18210102030013000110||80.41
18210102040011000110||5090.37
18210102080011000110||162833.27
18210102150011000110||39452.42
18210102210011000110||532.06
18210501011011000110||854006.40
18210501021011000110||3288.24
18210504020021000110||-3812.00
18210602010021000110||3471.42
18210803010011050110||84606.22
18210803010011060110||864.80
18211610129019000140||150.00

Ñâîä âåä êàñ âûï ÓÔÊ ÊÊ

Ðàñõîäû çà ÉÎÍ ÊÐÀÑÍÎ
ðóá.


 òîì ÷èñëå:

Ñóáñèäèè: 12394000 ðóá.

Ïîäðîáíåå:

90201130320110050244||13993.00
90201131710110050244||165400.00
90201135220000590111||6726.00
90201135220000590244||161529.60
90201135220000590244||18079.42
90203100510110050244||71980.00
90203101210110050244||28990.00
90203101210110050247||13369.86
90203105320000590111||13235.24
90204055320000590611||300000.00
902070104102S1220414|125002138|1056883.24
902070104102S1220414||44051.94
902070204101S1210414|125002225|1894002.22
902070204101S1210414||78920.18
91001065720000190244||104089.00
92101136120000190121||18400.10
92507020120110050612||335000.00
92507020120110050622||2061200.00
92507020120162370612|125003031|244900.00
92507020120162370622|125003031|2182900.00
92507020120163540612|125003030|33700.00
92507020120163540622|125003030|166300.00
92507090130100590111||7059.25
92507090130100590111||3382.75
92507090130100590244||79659.72
92507090130100590247||12466.78
92507090130160860111|125003025|1585.00
92608040240100190121||29547.31
92910030920110050622||70000.00
92911015320000590621||7000000.00

Ëèäåðû ïîñòóïëåíèé â ÊÎÍÑÎËÈÄÈÐÎÂÀÍÍÛÉ áþäæåò êðàÿ çà 31.10.2025

 2000.00  18210803010011050110  ÀÎ ÏÊÎ "ÖÄÓ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÏÀÎ "ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ ÏÊÎ "ÔÈËÁÅÐÒ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ "ÄÅÍÅÆÍÀß ÈÑÒÈÍÀ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÏÀÎ ÌÔÊ "ÇÀÉÌÅÐ" 
 63.00  18210803010011050110  ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ "ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÎËËÅÊÒÎÐÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß "ÔÅÍÈÊÑ" 
 3503.49  18210803010011050110  ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ "ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÎËËÅÊÒÎÐÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß "ÔÅÍÈÊÑ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÍÀÎ ÏÊÎ "ÏÊÁ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ "ÄÅÍÅÆÍÀß ÈÑÒÈÍÀ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ ÏÊÎ "ÔÈËÁÅÐÒ" 
 26340.80  18210803010011050110  ÏÀÎ "ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ ÏÊÎ "ÔÀÁÓËÀ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ "ÄÅÍÅÆÍÀß ÈÑÒÈÍÀ" 
 1800.00  18210803010011050110  ÌÈÍÔÈÍ ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (ÃÁÎÓ ÀÎ ÂÎ "ÀÃÀÑÓ") 
 2000.00  18210803010011050110  ÍÀÎ ÏÊÎ "ÏÊÁ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ ÏÊÎ "ÐÅÃÈÎÍ" 
 2113.27  18210803010011050110  ÏÀÎ "ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ" 

Êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðîâ: 17763