Ðååñòð ÓÔÊ ÊÊ
Äîõîäû çà 30.11.2024
33 588,85 ðóá. òîì ÷èñëå:
ÍÄÔË è ïðèáûëü: 0 ðóá.
ÅÍÂÄ + ÅÑÕÍ___: 0 ðóá.
Àðåíäà________: 5714.06 ðóá.
Ýêîëîãèÿ______: 40.64 ðóá.
Øòðàôû________: 26606.49 ðóá.Ïîäðîáíåå:
04811201010016000120||40.64
83611601153010012140||7500.00
90211607090050015140||18082.00
90211701050050000180||1227.66
92111105013050021120||3781.66
92111105013050023120||484.50
92111607090050011140||1024.49
99211105013130022120||1447.90
Ðååñòð ÓÔÊ Òóëà
Äîõîäû çà |04.06.202
3 208 094,36 ðóá. òîì ÷èñëå:
ÍÄÔË è ïðèáûëü: 2691443.23 ðóá.
ÅÍÂÄ + ÅÑÕÍ___: 388196.51 ðóá.
Àðåíäà________: 0 ðóá.
Ýêîëîãèÿ______: 0 ðóá.
Øòðàôû________: 0 ðóá.Ïîäðîáíåå:
18210101012021000110||1762.65
18210102010011000110||2661944.52
18210102030011000110||3769.60
18210102030013000110||2604.43
18210102080011000110||11279.90
18210102130011000110||3.00
18210102150011000110||10079.13
18210501011011000110||351733.26
18210501021011000110||5615.81
18210503010011000110||8827.50
18210504020021000110||22019.94
18210602010021000110||-1282.91
18210803010011050110||128328.40
18210803010011060110||1409.13
Ñâîä âåä êàñ âûï ÓÔÊ ÊÊ
Ðàñõîäû çà ÉÎÍ ÊÐÀÑÍÎ
ðóá. òîì ÷èñëå:
Ñóáñèäèè: 10099600 ðóá.
Ïîäðîáíåå:
90201045210069200129|126003009|44975.02
90201045220000190122||25440.00
90201045220000190244||6399.92
90201045920000190121||42193.27
90201130320110050244||15090.00
90201135220000590111||70228.51
90201135220000590111||63972.28
90201135220000590244||2763.59
90201135220000590244||81600.00
90201135220000590244||300721.10
90201135320000590111||7996.91
90203100510110050244||215050.00
90204102310110050244||3780.00
90204120610110050244||38677.94
90205022220110050244||49578.11
90205032230110050244||24890.00
90207012610210050414||43167.64
90207022610110050414||599976.09
90207071810110050244||201000.00
91001065720000190244||26725.80
92507010110100590611||2485000.00
92507010110100590621||3525200.00
92507020110100590611||910000.00
92507020110100590621||2779800.00
92507030110100590621||300000.00
92507090130100590111||1314218.09
92507090130100590111||233963.74
92507090130100590111||129278.47
92507090130100590119||3657.26
92507090130100590119||1010.80
92507090130100590119||515.89
92507090130100590244||7691.00
92607030210100590611||20000.00
92608010230100590611||79600.00
92911010910110050123||74717.00
| -108391.85 | 99220810000130000150 | ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÊÎÐÅÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÊÎÐÅÍÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ "ÌÊÊ ÍÔ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ""ÏÊÎ ÂÎÊÑÈÑ"" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "ÖÅÍÒÐ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ" (ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ) |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÐÑÂ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÀéÄè Êîëëåêò" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÓÔÊ ïî ã.Ìîñêâå (Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÖÆÊÓ" Ìèíîáîðîíû Ðîññèè (ïî ÂÊÑ)) |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÐÑÂ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "À ÄÅÍÜÃÈ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÌÔÊ "Ñîâêîì ýêñïðåññ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÐÑÂ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÍÀÎ ÏÊÎ "ÏÊÁ" |
| 15000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÝÎÑ" |
| 2000.00 | 18210803010011060110 | ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ "ÌÓÑÎÐÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" ð/ñ 40702810951390000070 Ðîñáàíê ôèëèàë Þã ÀÎ "ÒÁàíê" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÍÝÉÂÀ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÈÍÒÅË ÊÎËËÅÊÒ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÐÑÂ" |
| 3630.03 | 18210803010011050110 | ÏÀÎ "Áàíê ÏÑÁ" ã. ßðîñëàâëü |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÀéÄè Êîëëåêò" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÐÑÂ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÀéÄè Êîëëåêò" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÀéÄè Êîëëåêò" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÀéÄè Êîëëåêò" |
| 20734.00 | 18210803010011050110 | ÑÒÐÀÕÎÂÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ "ÂÑÊ" , ÔÈËÈÀË ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÑÒÐÀÕÎÂÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "ÂÑÊ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÐÑÂ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "À ÄÅÍÜÃÈ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÀéÄè Êîëëåêò" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ""ÏÊÎ ÂÎÊÑÈÑ"" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÓÔÊ ïî ã.Ìîñêâå (Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÖÆÊÓ" Ìèíîáîðîíû Ðîññèè (ïî ÂÊÑ)) |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÀéÄè Êîëëåêò" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÀéÄè Êîëëåêò" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÐÑÂ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÐÑÂ" |
| 2000.00 | 18210803010011050110 | ÎÎÎ ÏÊÎ "ÐÑÂ" |
Êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðîâ: 17910