Ðååñòð ÓÔÊ ÊÊ

Äîõîäû çà 30.11.2024
33 588,85 ðóá.


 òîì ÷èñëå:

ÍÄÔË è ïðèáûëü: 0 ðóá.
ÅÍÂÄ + ÅÑÕÍ___: 0 ðóá.
Àðåíäà________: 5714.06 ðóá.
Ýêîëîãèÿ______: 40.64 ðóá.
Øòðàôû________: 26606.49 ðóá.

Ïîäðîáíåå:

04811201010016000120||40.64
83611601153010012140||7500.00
90211607090050015140||18082.00
90211701050050000180||1227.66
92111105013050021120||3781.66
92111105013050023120||484.50
92111607090050011140||1024.49
99211105013130022120||1447.90

Ðååñòð ÓÔÊ Òóëà

Äîõîäû çà 31.07.2025
1 241 336,85 ðóá.


 òîì ÷èñëå:

ÍÄÔË è ïðèáûëü: 176393.43 ðóá.
ÅÍÂÄ + ÅÑÕÍ___: 940571.28 ðóá.
Àðåíäà________: 0 ðóá.
Ýêîëîãèÿ______: 0 ðóá.
Øòðàôû________: 0 ðóá.

Ïîäðîáíåå:

18210101012021000110||10502.02
18210102010011000110||162937.28
18210102030011000110||2954.13
18210501011011000110||519390.92
18210501021011000110||2977.19
18210503010011000110||345412.58
18210504020021000110||72790.59
18210602010021000110||658.15
18210803010011050110||123713.99

Ñâîä âåä êàñ âûï ÓÔÊ ÊÊ

Ðàñõîäû çà ÉÎÍ ÊÐÀÑÍÎ
ðóá.


 òîì ÷èñëå:

Ñóáñèäèè: 0 ðóá.

Ïîäðîáíåå:

90201025120000190121||117533.09
90201025120000190129||288.37
90201041920460910121|125003049|50558.16
90201041920460910129|125003049|307.94
90201045210069170121|125003010|17817.53
90201045210069170129|125003010|55.00
90201045210069180121|125003008|23335.33
90201045210069180129|125003008|91.70
90201045210069190121|125003005|189510.79
90201045210069190129|125003005|870.49
90201045210069200121|125003009|152849.21
90201045210069200129|125003009|514.50
90201045210069210121|125003007|37025.64
90201045210069210129|125003007|125.36
90201045220000190121||2743687.79
90201045220000190129||24273.21
90201045920000190121||100028.75
90201045920000190129||708.83
90201131510110050244||617500.00
90201135220000590111||500307.09
90201135220000590111||1209182.09
90201135220000590111||1032740.31
90201135220000590119||1720.19
90201135220000590119||4436.48
90201135220000590119||3092.44
90201135220000590244||4021.16
90201135220000590247||4322.27
90201135320000590111||73152.85
90201135320000590119||465.77
90203105320000590111||468509.83
90203105320000590119||2128.05
90205022220110050244||117827.05
90207075320000590111||244765.32
90207075320000590119||966.65
91001065620000190121||43932.28
91001065620000190129||107.97
91001065720000190121||98885.90
91001065720000190129||739.82
92101136120000190121||152865.14
92101136120000190129||646.11
92507090130100190121||211254.08
92507090130100190129||670.79
92507090130100590244||2097.71
92911010910110050123||60100.00
92911059020000190121||164939.15
92911059020000190129||705.73

Ëèäåðû ïîñòóïëåíèé â ÊÎÍÑÎËÈÄÈÐÎÂÀÍÍÛÉ áþäæåò êðàÿ çà 29.07.2025

 2000.00  18210803010011050110  ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "À ÄÅÍÜÃÈ" 
 4999.00  18210803010011050110  ÑÒÐÀÕÎÂÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ "ÐÅÑÎ-ÃÀÐÀÍÒÈß" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ ÌÊÊ "Ì-ÄÅÍÜÃÈ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÀÎ "ÒÁàíê" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ ÏÊÎ "ÏÐÀÂÎ ÎÍËÀÉÍ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÎËËÅÊÒÎÐÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß "ÁÈÊËÅÂÅÐ ÊÎËËÅÊÒ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "À ÄÅÍÜÃÈ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ "ÀÑÏÅÊÒ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ ÏÊÎ "ÏÐÀÂÎ ÎÍËÀÉÍ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ ÏÊÎ "ÇÀÙÈÒÀ ÎÍËÀÉÍ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ ÏÊÎ "ÇÀÙÈÒÀ ÎÍËÀÉÍ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ ÏÊÎ "ÔÀÁÓËÀ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÀÎ "ÒÁàíê" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ ÏÊÎ "ÔÀÁÓËÀ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "À ÄÅÍÜÃÈ" 
 3080.75  18210803010011050110  ÞÃÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "À ÄÅÍÜÃÈ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÎÎ "ÀÑÏÅÊÒ" 
 2000.00  18210803010011050110  ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß "ÓÌÍÛÅ ÍÀËÈ×ÍÛÅ" 
 3848.04  18210803010011050110  ÞÃÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ 

Êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðîâ: 17569